歐林生物8月1日發布消息,7月6日,公司接待天風證券等多家機構調研,接待人員證券事務代表 程天駿,接待地點公司會議室。
(資料圖)
調研主要內容
Q1.公司重組金葡菌疫苗的臨床試驗終點是什么? 答:主要終點指標為阻斷金黃色葡萄球菌感染的保護效力,是有效性指標;次要終點指標還包括一些安全性指標。 Q2.耐藥金黃色葡萄球菌在全國范圍內的檢出率如何? 答:根據全國耐藥細菌監測網的數據,2021年耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)在全國范圍內…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 天風證券 | 證券公司 |
2 | 東吳證券 | 證券公司 |
3 | 神農投資 | 投資公司 |
4 | 普爾投資 | 投資公司 |
5 | 博普資產 | 其它 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,歐林生物近一年共接待261家機構314次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 38 | - | - | - | - | ||
2023-04-26 | 1 | - | - | ||||
2023-03-01 | 12 | ||||||
2023-02-02 | 41 | ||||||
2022-12-02 | 38 | - | - | - | - | ||
2022-11-01 | 52 | ||||||
2022-09-02 | 80 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-04 | 52 | ||||||
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月1日,香飄飄、億嘉和、江山歐派、天承科技、晶合集成、智洋創新等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飄飄 | 216 | 現場,電話交流 | 2023-07-01 |
603666 | 億嘉和 | 109 | 特定對象調研,現場參觀,一對一溝通,電話會議,網絡會議 | 2023-07-01 |
603208 | 江山歐派 | 95 | 特定對象調研,線下策略會,線上交流 | 2023-07-01 |
688603 | 天承科技 | 33 | 特定對象調研 | 2023-07-28 |
688249 | 晶合集成 | 21 | 特定對象調研 | 2023-07-03 |
688191 | 智洋創新 | 18 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀 | 2023-07-07 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。